LigaPro Ecuador 2024赛季官方资讯 | 实时比分 · 赛程积分 · 深度报道
厄瓜多尔甲级联赛(LigaPro Ecuador),又称厄瓜甲,是厄瓜多尔足球最高级别职业联赛,由厄瓜多尔职业足球联盟(LigaPro)管理运营。联赛创立于1957年,目前共有16支球队参加,采用主客场双循环赛制,每个赛季分为两个阶段进行。
本赛季基多大学、巴塞罗那SC、埃梅莱克三强争霸,新兴球队昆卡体育异军突起。联赛引入VAR技术,提升判罚准确性,观赛体验全面升级。
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 05-25 | 基多大学 | - | 昆卡体育 | 即将 |
| 13 | 05-25 | 埃梅莱克 | - | 巴塞罗那SC | 焦点 |
| 13 | 05-26 | 山谷独立 | - | 特克尼克大学 | 待定 |
| 13 | 05-26 | 奥卡斯 | - | 基多天主教 | 待定 |
| 13 | 05-27 | 瓜亚基尔城 | - | Mushuc Runa | 待定 |
* 以上为部分赛程,完整赛程请关注官方更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基多大学 | 12 | 8 | 3 | 1 | 22/8 | 27 |
| 2 | 巴塞罗那SC | 12 | 7 | 4 | 1 | 19/7 | 25 |
| 3 | 埃梅莱克 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18/12 | 23 |
| 4 | 昆卡体育 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15/10 | 21 |
| 5 | 山谷独立 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14/11 | 19 |
| 6 | 特克尼克大学 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13/12 | 18 |
| 7 | 奥卡斯 | 12 | 4 | 5 | 3 | 11/10 | 17 |
| 8 | 瓜亚基尔城 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12/13 | 16 |
出场12次 | 点球3个 | 助攻4次
出场11次 | 点球2个 | 助攻6次
出场12次 | 点球1个 | 助攻3次
出场10次 | 点球0个 | 助攻5次
出场12次 | 点球2个 | 助攻2次
LDU Quito | 1918年成立
🏆 13次联赛冠军
Barcelona SC | 1925年成立
🏆 16次联赛冠军
Emelec | 1929年成立
🏆 14次联赛冠军
Independiente | 1958年成立
🏆 1次联赛冠军
Deportivo Cuenca | 1971年成立
本赛季黑马
Técnico Universitario | 1971年成立
安巴托劲旅
2024-05-18 | 赛后报道 | 阅读 3.2万
2024-05-17 | 转会动态 | 阅读 2.8万
2024-05-16 | 联赛动态 | 阅读 1.9万
2024-05-15 | 球队报道 | 阅读 1.5万
2024-05-14 | 官方公告 | 阅读 2.1万
巴塞罗那SC以总积分优势夺得2023赛季冠军,这是他们第16座联赛奖杯,创历史新高。
奥卡斯(Aucas)在2022赛季创造历史,首次获得厄瓜甲联赛冠军,成为新科冠军。
2021赛季竞争激烈,独立队最终力压埃梅莱克夺冠,赛季进球数创近年新高。
受新冠疫情影响,2020赛季赛程缩短,巴塞罗那SC在特殊时期展现强大实力夺冠。